
Гидротэкс-Б быстротвердеющая сухая смесь, с высоким сопротивлением гидростатическому давлению воды.
Применяется для заделки и ликвидации напорных течей в конструкциях зданий и сооружений
при постоянной активной инфильтрации грунтовых или техногенных вод.
Заделывать ручным способом.
Технические характеристики Гидротэкс Б
Наименование показателя | Модификация «Гидротэкс-Б» |
Температура эксплуатации, С0, минимальная, максимальная | (- 40) – (+ 90) |
Марка по водонепроницаемости, не менее | 16 |
Предел прочности на растяжение при изгибе через 28 суток, МПа, не менее | 8,2 |
Предел прочности при сжатии через 28 суток, МПа, не менее | 23 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 3,3 |
Физико-технические свойства бетона с покрытием толщиной 20 мм.
Наименование показателя | Бетон с покрытием «Гидротэкс-Б» | Бетон без покрытия |
Водонепроницаемость (прямое давление), W (атм.) | >16 | 2 |
Водонепроницаемость (обратное давление), W (атм.) | 14 | 2 |
Диффузионная проницаемость2) для СО2, D1, см2/с | не проницаемо | 4,16×10-4 |
Прочность сцепления с бетоном, через 28 суток, МПа | >3,3 | - |
Внешний вид
Cухая дисперсная смесь серого цвета, без механических примесей.
Расход готовой к применению смеси (в пересчете на сухую смесь):
1,9-2,0 кг/дм3.
Время выработки готовой смеси:
3,0-5,0 мин.
Упаковка:
Полимерное ведро весом 0,7; 6 кг.
Цена:
1200